Elenco oggetti / Contenitori / Contenitori
Cumulo
UndergroundStashSnow
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 1.00 kg |
| Dimensioni | 20 × 20 slot |
| Durabilità | 500 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 5% |
| Sotterrabile | Sì |
Spawn
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 14.0 giorni |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 14.0 giorni |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 14.0 giorni |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 14.0 giorni |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
Protezione
Quota dei danni in arrivo che viene bloccata. 100% significa blocco totale, 0% nessun blocco.
| Tipo di attacco | Salute | Sangue | Shock |
|---|---|---|---|
| Proiettili | 100% | 100% | 100% |
| Mischia | 0% | 0% | 0% |
| Infetti | 0% | 0% | 0% |
| Esplosioni | 100% | 100% | 100% |