Elenco oggetti / Cibo e bevande / Carne e pesce

Gamberetti
Shrimp
Un mucchietto di gamberetti. Nonostante la consistenza molliccia, hanno un sapore dolce e delicato se cucinati bene.
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Dimensioni | 2 × 1 slot |
| Durabilità | 20 |
| Quantità massima | 149 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 5% |
Valori nutrizionali
"Per 100" è quanto si ottiene mangiando 100 di quantità; "Intero" è mangiarlo tutto (quantità 149).
Il volume nello stomaco è sazietà × quantità mangiata; diminuisce man mano che il cibo viene digerito. Come funzionano fame e sete →
| Stato | Energia | Acqua | Tossicità | Volume nello stomaco | Agenti patogeni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Per 100 | 35 | 70 | 0 | 500 | Intossicazione alimentare(16 per digestione) |
| Intero | 52.1 | 104.3 | 0 | 745 | ||
| Marcio | Per 100 | 20 | 30 | 0 | 1000 | Salmonella, Intossicazione alimentare(25 per digestione) |
| Intero | 29.8 | 44.7 | 0 | 1490 | ||
| Arrostito | Per 100 | 170 | 40 | 0 | 200 | — |
| Intero | 253.3 | 59.6 | 0 | 298 | ||
| Bollito | Per 100 | 140 | 110 | 0 | 200 | — |
| Intero | 208.6 | 163.9 | 0 | 298 | ||
| Essiccato | Per 100 | 140 | 15 | 0 | 300 | — |
| Intero | 208.6 | 22.4 | 0 | 447 | ||
| Bruciato | Per 100 | 35 | 0 | 0 | 500 | Intossicazione alimentare(6 per digestione) |
| Intero | 52.1 | 0 | 0 | 745 |
Dove si mette
Si monta su
Griglia
Affumicatura ×2
Spawn
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 2.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
| Categoria | Cibo |
Temperatura
| Congela a | -1 ℃ |
|---|---|
| Scongela a | -1 ℃ |
| Intervallo di temperatura | da -100 a 110 °C |