Elenco oggetti / Extra per armi / Calci
Calcio leggero Bizon
PP19_Bttstck
Calcio leggero per mitra Bizon.
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 720 g |
| Dimensioni | 3 × 1 slot |
| Durabilità | 250 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 5% |
Dove si mette
Si monta su
Calcio
Spawn
| Quantità di spawn | 2-4 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | 1.0 ore |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Armi |
| Tipi di edificio | |
| Zone | |
| Eventi |
Non compare su questa mappa.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | 1.0 ore |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Armi |
| Tipi di edificio |
Solo eventi: compare solo nei relitti degli eventi dinamici, come gli schianti di elicottero, mai negli edifici.
| Quantità di spawn | 4-6 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | 1.0 ore |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Solo eventi dinamici |
| Categoria | Armi |
| Tipi di edificio | |
| Eventi |
| Quantità di spawn | 4-8 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | 1.0 ore |
| Costo (priorità) | 100 |
| Categoria | Armi |
| Tipi di edificio | |
| Zone | |
| Tier | |
| Eventi |
Statistiche dell'extra
| Moltiplicatori del rinculo | Orizzontale: ×0.8 Verticale: ×0.8 Visuale: ×0.8 |
|---|---|
| Moltiplicatori dell'oscillazione | Velocità dell'oscillazione: ×0.7 Ampiezza dell'oscillazione: ×0.7 Velocità complessiva: ×0.7 |



