Elenco oggetti / Cibo e bevande / Carne e pesce

Carne di lucertola
LizardMeat
Un pezzo di carne di lucertola. Ha un sapore un po’ blando che ricorda vagamente quello del pollo.
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Dimensioni | 3 × 1 slot |
| Durabilità | 50 |
| Quantità massima | 150 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 5% |
Valori nutrizionali
"Per 100" è quanto si ottiene mangiando 100 di quantità; "Intero" è mangiarlo tutto (quantità 150).
Il volume nello stomaco è sazietà × quantità mangiata; diminuisce man mano che il cibo viene digerito. Come funzionano fame e sete →
| Stato | Energia | Acqua | Tossicità | Volume nello stomaco | Agenti patogeni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Per 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | Salmonella(in base alla quantità mangiata) |
| Intero | 75 | 60 | 0 | 750 | ||
| Marcio | Per 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | Salmonella, Intossicazione alimentare(25 per digestione) |
| Intero | 37.5 | 24 | 0 | 1500 | ||
| Arrostito | Per 100 | 200 | 24 | 0 | 100 | — |
| Intero | 300 | 36 | 0 | 150 | ||
| Bollito | Per 100 | 150 | 64 | 0 | 100 | — |
| Intero | 225 | 96 | 0 | 150 | ||
| Essiccato | Per 100 | 150 | 8 | 0 | 200 | — |
| Intero | 225 | 12 | 0 | 300 | ||
| Bruciato | Per 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Intossicazione alimentare(8 per digestione) |
| Intero | 75 | 0 | 0 | 750 |
Dove si mette
Si monta su
Griglia
Affumicatura ×2
Spawn
Non è presente in types.xml, quindi non compare spontaneamente nel mondo (potrebbe comunque essere ottenibile fabbricandolo, smontando altri oggetti o tramite eventi).
Temperatura
| Congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Scongela a | -0.5 ℃ |
| Intervallo di temperatura | da -100 a 110 °C |