Elenco oggetti / Cibo e bevande / Carne e pesce

Rodei amari
Bitterlings
Piccoli pesci che ricordano delle giovani carpe. Si possono considerare commestibili, a seconda della fame che si ha.
| Tipo | Oggetto |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Dimensioni | 2 × 1 slot |
| Durabilità | 20 |
| Quantità massima | 500 |
| Fragilità | 0.1 |
| Umidità massima | 5% |
Valori nutrizionali
"Per 100" è quanto si ottiene mangiando 100 di quantità; "Intero" è mangiarlo tutto (quantità 500).
Il volume nello stomaco è sazietà × quantità mangiata; diminuisce man mano che il cibo viene digerito. Come funzionano fame e sete →
| Stato | Energia | Acqua | Tossicità | Volume nello stomaco | Agenti patogeni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Per 100 | 10 | 20 | 0 | 500 | Intossicazione alimentare(8 per digestione) |
| Intero | 50 | 100 | 0 | 2500 | ||
| Marcio | Per 100 | 5 | 8 | 0 | 1000 | Salmonella, Intossicazione alimentare(16 per digestione) |
| Intero | 25 | 40 | 0 | 5000 | ||
| Arrostito | Per 100 | 50 | 12 | 0 | 200 | — |
| Intero | 250 | 60 | 0 | 1000 | ||
| Bollito | Per 100 | 40 | 32 | 0 | 200 | — |
| Intero | 200 | 160 | 0 | 1000 | ||
| Essiccato | Per 100 | 40 | 4 | 0 | 300 | — |
| Intero | 200 | 20 | 0 | 1500 | ||
| Bruciato | Per 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | Intossicazione alimentare(3 per digestione) |
| Intero | 50 | 0 | 0 | 2500 |
Dove si mette
Si monta su
Griglia
Affumicatura ×2
Spawn
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
| Categoria | Cibo |
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
| Categoria | Cibo |
Non compare.
| Quantità di spawn | 0-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
| Categoria | Cibo |
Non compare.
| Quantità di spawn | 1-0 |
|---|---|
| Durata | 4.0 ore |
| Rifornimento | — |
| Costo (priorità) | 100 |
| Flag | Oggetto fabbricato |
Temperatura
| Congela a | 0 ℃ |
|---|---|
| Scongela a | 0 ℃ |
| Intervallo di temperatura | da -100 a 110 °C |