Tárgylista / Étel és ital / Hús és hal

Shrimp
Shrimp
A bunch of shrimp. They have a mushy texture but a mild, sweet flavor once properly prepared.
| Típus | Tárgy |
|---|---|
| Súly | 1 g |
| Méret | 2 × 1 hely |
| Tartósság | 20 |
| Max. mennyiség | 149 |
| Törékenység | 0.1 |
| Max. nedvesség | 5% |
Tápérték
A „100-anként” oszlop 100 mennyiség elfogyasztását mutatja; az „Egész” a teljes mennyiség elfogyasztását (149 mennyiség).
A gyomortérfogat = teltség × elfogyasztott mennyiség; az emésztéssel csökken. Hogyan működik az éhség és a szomjúság →
| Állapot | Energia | Víz | Toxicitás | Gyomortérfogat | Kórokozók | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyers | 100-anként | 35 | 70 | 0 | 500 | Ételmérgezés(16 emésztésenként) |
| Egész | 52.1 | 104.3 | 0 | 745 | ||
| Rothadt | 100-anként | 20 | 30 | 0 | 1000 | Szalmonella, Ételmérgezés(25 emésztésenként) |
| Egész | 29.8 | 44.7 | 0 | 1490 | ||
| Sült | 100-anként | 170 | 40 | 0 | 200 | — |
| Egész | 253.3 | 59.6 | 0 | 298 | ||
| Főtt | 100-anként | 140 | 110 | 0 | 200 | — |
| Egész | 208.6 | 163.9 | 0 | 298 | ||
| Szárított | 100-anként | 140 | 15 | 0 | 300 | — |
| Egész | 208.6 | 22.4 | 0 | 447 | ||
| Égett | 100-anként | 35 | 0 | 0 | 500 | Ételmérgezés(6 emésztésenként) |
| Egész | 52.1 | 0 | 0 | 745 |
Hová kerül
Ehhez csatlakoztatható
Megjelenés
Nem jelenik meg.
| Megjelenő mennyiség | 0-0 |
|---|---|
| Élettartam | 2.0 óra |
| Utántöltés | — |
| Költség (prioritás) | 100 |
| Jelzők | Barkácsolt tárgy |
| Kategória | Étel |
Hőmérséklet
| Fagyáspont | -1 ℃ |
|---|---|
| Olvadáspont | -1 ℃ |
| Hőmérséklet-tartomány | -100 – 110 °C |