Tárgylista / Étel és ital / Hús és hal

Round Goby
RoundGoby
A small, highly invasive freshwater species. They can be recognized by the unique black spot on their first dorsal fin.
| Típus | Tárgy |
|---|---|
| Súly | 150 g |
| Méret | 2 × 1 hely |
| Tartósság | 20 |
| Max. mennyiség | 500 |
| Törékenység | 0.1 |
| Max. nedvesség | 5% |
Tápérték
A „100-anként” oszlop 100 mennyiség elfogyasztását mutatja; az „Egész” a teljes mennyiség elfogyasztását (500 mennyiség).
A gyomortérfogat = teltség × elfogyasztott mennyiség; az emésztéssel csökken. Hogyan működik az éhség és a szomjúság →
| Állapot | Energia | Víz | Toxicitás | Gyomortérfogat | Kórokozók | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyers | 100-anként | 10 | 20 | 0 | 500 | Ételmérgezés(8 emésztésenként) |
| Egész | 50 | 100 | 0 | 2500 | ||
| Rothadt | 100-anként | 5 | 8 | 0 | 1000 | Szalmonella, Ételmérgezés(16 emésztésenként) |
| Egész | 25 | 40 | 0 | 5000 | ||
| Sült | 100-anként | 50 | 12 | 0 | 200 | — |
| Egész | 250 | 60 | 0 | 1000 | ||
| Főtt | 100-anként | 40 | 32 | 0 | 200 | — |
| Egész | 200 | 160 | 0 | 1000 | ||
| Szárított | 100-anként | 40 | 4 | 0 | 300 | — |
| Egész | 200 | 20 | 0 | 1500 | ||
| Égett | 100-anként | 10 | 0 | 0 | 500 | Ételmérgezés(3 emésztésenként) |
| Egész | 50 | 0 | 0 | 2500 |
Hová kerül
Ehhez csatlakoztatható
Megjelenés
Nem szerepel a types.xml-ben, így magától nem jelenik meg a világban (barkácsolással, szétszereléssel vagy eseményekből azért megszerezhető lehet).
Hőmérséklet
| Fagyáspont | 0 ℃ |
|---|---|
| Olvadáspont | 0 ℃ |
| Hőmérséklet-tartomány | -100 – 110 °C |