Liste des objets / Animaux et infectés / Infectés
Infecté
ZmbM_takiSoldier_Officer
Corps humain présentant les symptômes d'une infection inconnue.
| Type | Animaux et infectés |
|---|---|
| Poids | — |
| Durabilité | 115 |
Apparition
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 3% | Lampe frontale(50%), Lampe frontale(50%) |
| Accessoires | 60% | Casquette OKZK(10%), Casquette OKZK(10%), Casque de tankiste(10%), Calot(10%), Béret(10%), Béret(10%), Béret(10%), Béret(10%), Béret(10%), Casque de vol(10%) |
| Accessoires | 8% | Sacoche en cuir(10%), Sacoche en cuir(10%), Sacoche en cuir(10%), Sacoche militaire(10%), Sacoche militaire(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos de combat(10%) |
| Accessoires | 20% | Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet d'assaut(5%) |
| Contenu | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Limonade Spite(5%), Thon en boîte(10%), Sardines en boîte(5%), Pêches en boîte(5%), Spaghettis en boîte(5%), Haricots en boîte(5%), Bacon en boîte(10%), Gourde(10%) |
| Contenu | 25% | Balles .45 ACP(20%), Boîte de balles .45 ACP(5%), Balles 7,62x39 mm(20%), Boîte de balles 7,62x39 mm(5%), Balles 7,62x54 mm R(20%), Boîte de balles 7,62x54 mm R(5%) |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 3% | Lampe frontale(50%), Lampe frontale(50%) |
| Accessoires | 60% | Casquette OKZK(10%), Casquette OKZK(10%), Casque de tankiste(10%), Calot(10%), Béret(10%), Béret(10%), Béret(10%), Béret(10%), Béret(10%), Casque de vol(10%) |
| Accessoires | 8% | Sacoche en cuir(10%), Sacoche en cuir(10%), Sacoche en cuir(10%), Sacoche militaire(10%), Sacoche militaire(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos de combat(10%) |
| Accessoires | 20% | Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet d'assaut(5%) |
| Contenu | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Limonade Spite(5%), Thon en boîte(10%), Sardines en boîte(5%), Pêches en boîte(5%), Spaghettis en boîte(5%), Haricots en boîte(5%), Bacon en boîte(10%), Gourde(10%) |
| Contenu | 25% | Balles .45 ACP(20%), Boîte de balles .45 ACP(5%), Balles 7,62x39 mm(20%), Boîte de balles 7,62x39 mm(5%), Balles 7,62x54 mm R(20%), Boîte de balles 7,62x54 mm R(5%) |
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Événements d'apparition
| Événement | Nombre d'apparitions | Min – max |
|---|---|---|
| InfectedArmy | 50 | 25 – 250 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 3% | Lampe frontale(50%), Lampe frontale(50%) |
| Accessoires | 60% | Casquette militaire (50%), Béret(50%) |
| Accessoires | 8% | Sacoche en cuir(10%), Sacoche en cuir(10%), Sacoche en cuir(10%), Sacoche militaire(10%), Sacoche militaire(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos de combat(10%) |
| Accessoires | 20% | Gilet de terrain(25%), Harnais thoracique(25%), Gilet de terrain(25%), Gilet d'assaut(25%) |
| Contenu | 10% | Thon en boîte(10%), Sardines en boîte(5%), Pêches en boîte(5%), Spaghettis en boîte(5%), Haricots en boîte(5%), Bacon en boîte(10%), Gourde(10%), Cannette de soda(7.5%), Cannette de soda(7.5%) |
| Contenu | 25% | Balles .45 ACP(20%), Boîte de balles .45 ACP(5%), Balles 7,62x39 mm(20%), Boîte de balles 7,62x39 mm(5%), Balles 7,62x54 mm R(20%), Boîte de balles 7,62x54 mm R(5%) |
N'apparaît pas sur cette carte.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 30 min |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats | |
|---|---|---|
| Accessoires | 3% | Lampe frontale(50%), Lampe frontale(50%) |
| Accessoires | 60% | Calot(25%), Casque de tankiste(25%), Casquette OKZK(25%), Casquette OKZK(25%) |
| Accessoires | 15% | Sacoche militaire(15%), Sacoche militaire(15%), Sacoche en cuir(10%), Sacoche en cuir(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos d'assaut(10%), Sac à dos de combat(50%), Sac à dos de combat(50%) |
| Accessoires | 20% | Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(20%), Gilet de terrain(15%), Gilet d'assaut(5%) |
| Contenu | 10% | Nota Cola(5%), Pipsi Cola(5%), Limonade Spite(5%), Thon en boîte(10%), Sardines en boîte(5%), Pêches en boîte(5%), Spaghettis en boîte(5%), Haricots en boîte(5%), Bacon en boîte(10%), Gourde(10%) |
| Contenu | 25% | Balles .45 ACP(20%), Boîte de balles .45 ACP(5%), Balles 7,62x39 mm(20%), Boîte de balles 7,62x39 mm(5%), Balles 7,62x54 mm R(20%), Boîte de balles 7,62x54 mm R(5%) |
