Liste des objets / Nourriture et boissons / Viande et poisson

Poule
DeadChicken_White
La femelle du coq. On en trouve dans le monde entier.
| Type | Objet |
|---|---|
| Poids | 1.50 kg |
| Taille | 3 × 3 emplacements |
| Durabilité | 50 |
| Quantité max | 1000 |
| Fragilité | 0.1 |
| Humidité max | 5% |
Variantes(3)
Apparition
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
| Catégorie | Nourriture |
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
| Catégorie | Nourriture |
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 0-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
| Catégorie | Nourriture |
N'apparaît pas.
| Nombre d'apparitions | 1-0 |
|---|---|
| Durée de vie | 4.0 heures |
| Réapprovisionnement | — |
| Coût (priorité) | 100 |
| Indicateurs | Objet fabriqué |
Démontage
S'obtient en dépeçant la carcasse avec une lame. La quantité est une fraction d'un objet complet.
| Objet | Nombre | Quantité |
|---|---|---|
| 2 | 50〜100% | |
| 10 | 50〜100% | |
| 1 | 20〜30% |
Dépecer et débiter (Poule)
↓ Résultat
Température
| Gèle à | -1 ℃ |
|---|---|
| Dégèle à | -1 ℃ |
| Plage de température | de -100 à 110 °C |