Liste des objets / Contenants / Contenants
Caisse de munitions
AmmoBox
Une caisse de stockage en métal. Conçue à l'origine pour les munitions, elle permet de ranger tous types d'objets.
| Type | Objet |
|---|
| Poids | 2.25 kg |
|---|
| Taille | 5 × 4 emplacements |
|---|
| Stockage | 5 × 4 (20 emplacements) |
|---|
| Durabilité | 300 |
|---|
| Fragilité | 0.1 |
|---|
| Humidité max | 5% |
|---|
| Enterrable | Oui |
|---|
Réparation
Chaque réparation améliore l'état d'un niveau (ex. Abîmé → Usé). Impossible de remonter au-delà d'Usé (70 % de santé).
Apparition
Rechercher sur la carte →
Événement uniquement : apparaît seulement sur les épaves d'événements dynamiques, comme les crashs d'hélicoptère, jamais dans les bâtiments.
| Nombre d'apparitions | 6-10 |
|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
|---|
| Réapprovisionnement | — |
|---|
| Coût (priorité) | 100 |
|---|
| Indicateurs | Événements dynamiques uniquement |
|---|
| Catégorie | Contenants |
|---|
| Types de bâtiments | |
|---|
| Événements |
|
|---|
Cliquez sur un point de la carte pour afficher le bâtiment, son usage et son tier dans une fenêtre.Bâtiments des types correspondants dont le tier de zone correspond à l'objet. Plus le point est gros, plus il y a d'emplacements par bâtiment. Il s'agit des lieux où il peut apparaître, pas d'une probabilité.Carte : DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats |
|---|
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,56x45 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |
| Contenu | 1% | Grenade PO-X 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 10% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 50% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 50% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 10% | Grenade explosive de 40 mm |
Événement uniquement : apparaît seulement sur les épaves d'événements dynamiques, comme les crashs d'hélicoptère, jamais dans les bâtiments.
| Nombre d'apparitions | 1-2 |
|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
|---|
| Réapprovisionnement | 1.0 heures |
|---|
| Coût (priorité) | 100 |
|---|
| Indicateurs | Événements dynamiques uniquement |
|---|
| Catégorie | Contenants |
|---|
| Types de bâtiments | |
|---|
| Événements |
|
|---|
Cliquez sur un point de la carte pour afficher le bâtiment, son usage et son tier dans une fenêtre.Bâtiments des types correspondants dont le tier de zone correspond à l'objet. Plus le point est gros, plus il y a d'emplacements par bâtiment. Il s'agit des lieux où il peut apparaître, pas d'une probabilité.Carte : DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats |
|---|
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,56x45 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |
| Contenu | 1% | Grenade PO-X 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 10% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 50% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 50% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 10% | Grenade explosive de 40 mm |
Événement uniquement : apparaît seulement sur les épaves d'événements dynamiques, comme les crashs d'hélicoptère, jamais dans les bâtiments.
| Nombre d'apparitions | 2-3 |
|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
|---|
| Réapprovisionnement | — |
|---|
| Coût (priorité) | 100 |
|---|
| Indicateurs | Événements dynamiques uniquement |
|---|
| Catégorie | Contenants |
|---|
| Types de bâtiments | |
|---|
| Événements |
|
|---|
Cliquez sur un point de la carte pour afficher le bâtiment, son usage et son tier dans une fenêtre.Bâtiments des types correspondants dont le tier de zone correspond à l'objet. Plus le point est gros, plus il y a d'emplacements par bâtiment. Il s'agit des lieux où il peut apparaître, pas d'une probabilité.Carte : DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats |
|---|
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,45x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 5,56x45 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,56x45 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,56x45 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |
| Contenu | 1% | Grenade PO-X 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade fumigène 40 mm |
| Contenu | 10% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 50% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 100% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 50% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 20% | Grenade explosive de 40 mm |
| Contenu | 10% | Grenade explosive de 40 mm |
| Nombre d'apparitions | 2-4 |
|---|
| Durée de vie | 8.0 heures |
|---|
| Réapprovisionnement | — |
|---|
| Coût (priorité) | 100 |
|---|
| Catégorie | Contenants |
|---|
| Types de bâtiments | |
|---|
Cliquez sur un point de la carte pour afficher le bâtiment, son usage et son tier dans une fenêtre.Bâtiments des types correspondants dont le tier de zone correspond à l'objet. Plus le point est gros, plus il y a d'emplacements par bâtiment. Il s'agit des lieux où il peut apparaître, pas d'une probabilité.Carte : DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Apparaît avec
Accessoires et contenu qui apparaissent avec cet objet. Chaque groupe a sa propre chance ; les chances des candidats sont des parts au sein du groupe.
| Chance | Candidats |
|---|
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 20% | Boîte de balles 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 10% | Boîte de balles perforantes 9x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes de .308 WIN |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 25% | Boîte de balles 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 15% | Boîte de traçantes 7,62x54 mm R |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 5,45x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 50% | Boîte de balles 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |
| Contenu | 25% | Boîte de traçantes 7,62x39 mm |