Lista de objetos / Comida y bebida / Carne y pescado

Gambas
Shrimp
Un puñado de gambas. Tienen una textura esponjosa y un sabor rico y sutil si se preparan bien.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Tamaño | 2 × 1 casillas |
| Durabilidad | 20 |
| Cantidad máxima | 149 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Nutrición
«Por 100» es lo que da comer 100 de cantidad; «Entero» es comérselo todo (cantidad 149).
El volumen en el estómago es la saciedad × la cantidad comida; baja a medida que se digiere la comida. Cómo funcionan el hambre y la sed →
| Estado | Calorías | Agua | Toxicidad | Volumen en el estómago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Por 100 | 35 | 70 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(16 por digestión) |
| Entero | 52.1 | 104.3 | 0 | 745 | ||
| Podrido | Por 100 | 20 | 30 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicación alimentaria(25 por digestión) |
| Entero | 29.8 | 44.7 | 0 | 1490 | ||
| Horneado | Por 100 | 170 | 40 | 0 | 200 | — |
| Entero | 253.3 | 59.6 | 0 | 298 | ||
| Hervido | Por 100 | 140 | 110 | 0 | 200 | — |
| Entero | 208.6 | 163.9 | 0 | 298 | ||
| Deshidratado | Por 100 | 140 | 15 | 0 | 300 | — |
| Entero | 208.6 | 22.4 | 0 | 447 | ||
| Quemado | Por 100 | 35 | 0 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(6 por digestión) |
| Entero | 52.1 | 0 | 0 | 745 |
Dónde se coloca
Se acopla a
Aparición
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 2.0 horas |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
Temperatura
| Se congela a | -1 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | -1 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |