Lista de objetos / Comida y bebida / Carne y pescado

Gobio
RoundGoby
Una especie de agua dulce de pequeño tamaño y muy invasora. Se distingue por un único punto negro en la primera aleta dorsal.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Tamaño | 2 × 1 casillas |
| Durabilidad | 20 |
| Cantidad máxima | 500 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Nutrición
«Por 100» es lo que da comer 100 de cantidad; «Entero» es comérselo todo (cantidad 500).
El volumen en el estómago es la saciedad × la cantidad comida; baja a medida que se digiere la comida. Cómo funcionan el hambre y la sed →
| Estado | Calorías | Agua | Toxicidad | Volumen en el estómago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Por 100 | 10 | 20 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(8 por digestión) |
| Entero | 50 | 100 | 0 | 2500 | ||
| Podrido | Por 100 | 5 | 8 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicación alimentaria(16 por digestión) |
| Entero | 25 | 40 | 0 | 5000 | ||
| Horneado | Por 100 | 50 | 12 | 0 | 200 | — |
| Entero | 250 | 60 | 0 | 1000 | ||
| Hervido | Por 100 | 40 | 32 | 0 | 200 | — |
| Entero | 200 | 160 | 0 | 1000 | ||
| Deshidratado | Por 100 | 40 | 4 | 0 | 300 | — |
| Entero | 200 | 20 | 0 | 1500 | ||
| Quemado | Por 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(3 por digestión) |
| Entero | 50 | 0 | 0 | 2500 |
Dónde se coloca
Se acopla a
Aparición
No figura en types.xml, así que no aparece de forma natural en el mundo (aunque puede obtenerse fabricándolo, desmontando o en eventos).
Temperatura
| Se congela a | 0 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | 0 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |