Lista de objetos / Comida y bebida / Frutas y verduras

Ciruela
Plum
Ciruela blanda. Está un poco pocha, pero aún se puede comer.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 75 g |
| Tamaño | 1 × 1 casillas |
| Durabilidad | 10 |
| Cantidad máxima | 75 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
| Absorción | 40% |
Nutrición
«Por 100» es lo que da comer 100 de cantidad; «Entero» es comérselo todo (cantidad 75).
El volumen en el estómago es la saciedad × la cantidad comida; baja a medida que se digiere la comida. Cómo funcionan el hambre y la sed →
| Estado | Calorías | Agua | Toxicidad | Volumen en el estómago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Por 100 | 100 | 53 | 0 | 100 | — |
| Entero | 75 | 39.8 | 0 | 75 | ||
| Podrido | Por 100 | 75 | 21 | 0 | 1000 | Intoxicación alimentaria(9 por digestión) |
| Entero | 56.3 | 15.8 | 0 | 750 | ||
| Horneado | Por 100 | 300 | 32 | 0 | 100 | — |
| Entero | 225 | 24 | 0 | 75 | ||
| Hervido | Por 100 | 250 | 85 | 0 | 100 | — |
| Entero | 187.5 | 63.8 | 0 | 75 | ||
| Deshidratado | Por 100 | 250 | 11 | 0 | 100 | — |
| Entero | 187.5 | 8.3 | 0 | 75 | ||
| Quemado | Por 100 | 125 | 0 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(4 por digestión) |
| Entero | 93.8 | 0 | 0 | 375 |
Dónde se coloca
Se acopla a
Comida
Aparición
No aparece como botín. Aparece bajo estos árboles o arbustos mientras haya un jugador cerca.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 1-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
Temperatura
| Se congela a | -2 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | -2 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |
