Lista de objetos / Anexos de armas / Culatas
Culata ligera Bizon
PP19_Bttstck
Una culata ligera para la metralleta Bizon.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 720 g |
| Tamaño | 3 × 1 casillas |
| Durabilidad | 250 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Dónde se coloca
Se acopla a
Culata
Aparición
| Cantidad en el mapa | 2-4 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | 1.0 horas |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Armas |
| Tipos de edificio | |
| Zonas | |
| Eventos |
No aparece en este mapa.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | 1.0 horas |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Armas |
| Tipos de edificio |
Solo en eventos: aparece únicamente en restos de eventos dinámicos, como accidentes de helicóptero, nunca en edificios.
| Cantidad en el mapa | 4-6 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | 1.0 horas |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Solo eventos dinámicos |
| Categoría | Armas |
| Tipos de edificio | |
| Eventos |
| Cantidad en el mapa | 4-8 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 4.0 horas |
| Reposición | 1.0 horas |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Categoría | Armas |
| Tipos de edificio | |
| Zonas | |
| Niveles | |
| Eventos |
Estadísticas del anexo
| Multiplicadores de retroceso | Horizontal: ×0.8 Vertical: ×0.8 Cámara: ×0.8 |
|---|---|
| Multiplicadores de balanceo | Velocidad de balanceo: ×0.7 Amplitud de balanceo: ×0.7 Velocidad global: ×0.7 |



