Lista de objetos / Comida y bebida / Carne y pescado

Carne de lagarto
LizardMeat
Una tajada de carne no muy sabrosa y con un sutil sabor a pollo.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Tamaño | 3 × 1 casillas |
| Durabilidad | 50 |
| Cantidad máxima | 150 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Nutrición
«Por 100» es lo que da comer 100 de cantidad; «Entero» es comérselo todo (cantidad 150).
El volumen en el estómago es la saciedad × la cantidad comida; baja a medida que se digiere la comida. Cómo funcionan el hambre y la sed →
| Estado | Calorías | Agua | Toxicidad | Volumen en el estómago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Por 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | Salmonela(según la cantidad comida) |
| Entero | 75 | 60 | 0 | 750 | ||
| Podrido | Por 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicación alimentaria(25 por digestión) |
| Entero | 37.5 | 24 | 0 | 1500 | ||
| Horneado | Por 100 | 200 | 24 | 0 | 100 | — |
| Entero | 300 | 36 | 0 | 150 | ||
| Hervido | Por 100 | 150 | 64 | 0 | 100 | — |
| Entero | 225 | 96 | 0 | 150 | ||
| Deshidratado | Por 100 | 150 | 8 | 0 | 200 | — |
| Entero | 225 | 12 | 0 | 300 | ||
| Quemado | Por 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(8 por digestión) |
| Entero | 75 | 0 | 0 | 750 |
Dónde se coloca
Se acopla a
Comida
Aparición
No figura en types.xml, así que no aparece de forma natural en el mundo (aunque puede obtenerse fabricándolo, desmontando o en eventos).
Temperatura
| Se congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | -0.5 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |