Lista de objetos / Comida y bebida / Otros alimentos

Higos
Figs
Maduros, recién cogidos, blandos y sabrosos.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Tamaño | 1 × 1 casillas |
| Durabilidad | 10 |
| Cantidad máxima | 50 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
| Absorción | 20% |
Nutrición
«Por 100» es lo que da comer 100 de cantidad; «Entero» es comérselo todo (cantidad 50).
El volumen en el estómago es la saciedad × la cantidad comida; baja a medida que se digiere la comida. Cómo funcionan el hambre y la sed →
| Estado | Calorías | Agua | Toxicidad | Volumen en el estómago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Por 100 | 200 | 150 | 0 | 100 | — |
| Entero | 100 | 75 | 0 | 50 | ||
| Horneado | Por 100 | 400 | 100 | 0 | 100 | — |
| Entero | 200 | 50 | 0 | 50 | ||
| Hervido | Por 100 | 350 | 200 | 0 | 100 | — |
| Entero | 175 | 100 | 0 | 50 | ||
| Quemado | Por 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(4 por digestión) |
| Entero | 50 | 0 | 0 | 250 | ||
| Deshidratado | Por 100 | 350 | 8 | 0 | 100 | — |
| Entero | 175 | 4 | 0 | 50 | ||
| Podrido | Por 100 | 75 | 16 | 0 | 1000 | Intoxicación alimentaria(9 por digestión) |
| Entero | 37.5 | 8 | 0 | 500 |
Dónde se coloca
Se acopla a
Comida
Aparición
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece como botín. Aparece bajo estos árboles o arbustos mientras haya un jugador cerca.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
No aparece.
| Cantidad en el mapa | 0-0 |
|---|---|
| Tiempo de vida | 15 min |
| Reposición | — |
| Coste (prioridad) | 100 |
| Indicadores | Objeto fabricado |
| Categoría | Comida |
Temperatura
| Se congela a | -2 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | -2 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |
