Lista de objetos / Comida y bebida / Carne y pescado

Filete de perro
DogSteakMeat
Un trozo de carne de perro. El que fue el mejor amigo del hombre ahora es la mejor comida del hombre. Momentos desesperados requieren decisiones culinarias desesperadas.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Tamaño | 1 × 2 casillas |
| Durabilidad | 50 |
| Cantidad máxima | 150 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Nutrición
«Por 100» es lo que da comer 100 de cantidad; «Entero» es comérselo todo (cantidad 150).
El volumen en el estómago es la saciedad × la cantidad comida; baja a medida que se digiere la comida. Cómo funcionan el hambre y la sed →
| Estado | Calorías | Agua | Toxicidad | Volumen en el estómago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Por 100 | 50 | 40 | 0 | 500 | Salmonela(según la cantidad comida) |
| Entero | 75 | 60 | 0 | 750 | ||
| Podrido | Por 100 | 25 | 16 | 0 | 1000 | Salmonela, Intoxicación alimentaria(25 por digestión) |
| Entero | 37.5 | 24 | 0 | 1500 | ||
| Horneado | Por 100 | 200 | 24 | 0 | 200 | — |
| Entero | 300 | 36 | 0 | 300 | ||
| Hervido | Por 100 | 150 | 64 | 0 | 200 | — |
| Entero | 225 | 96 | 0 | 300 | ||
| Deshidratado | Por 100 | 150 | 8 | 0 | 300 | — |
| Entero | 225 | 12 | 0 | 450 | ||
| Quemado | Por 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Intoxicación alimentaria(9 por digestión) |
| Entero | 75 | 0 | 0 | 750 |
Dónde se coloca
Se acopla a
Comida
Aparición
No figura en types.xml, así que no aparece de forma natural en el mundo (aunque puede obtenerse fabricándolo, desmontando o en eventos).
Temperatura
| Se congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | -0.5 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |