Lista de objetos / Comida y bebida / Setas

Matamoscas
AmanitaMushroom
Un hongo muy llamativo, aunque ligeramente venenoso. A pesar de ser comestible, está bastante asqueroso.
| Tipo | Objeto |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Tamaño | 1 × 2 casillas |
| Durabilidad | 10 |
| Cantidad máxima | 150 |
| Fragilidad | 0.1 |
| Humedad máxima | 5% |
Nutrición
«Por 100» es lo que da comer 100 de cantidad; «Entero» es comérselo todo (cantidad 150).
El volumen en el estómago es la saciedad × la cantidad comida; baja a medida que se digiere la comida. Cómo funcionan el hambre y la sed →
| Estado | Calorías | Agua | Toxicidad | Volumen en el estómago | Agentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crudo | Por 100 | 120 | 150 | 0 | 250 | — |
| Entero | 180 | 225 | 0 | 375 | ||
| Podrido | Por 100 | 90 | 40 | 0 | 200 | Intoxicación alimentaria(según la cantidad comida) |
| Entero | 135 | 60 | 0 | 300 | ||
| Horneado | Por 100 | 300 | 60 | 0 | 175 | — |
| Entero | 450 | 90 | 0 | 262.5 | ||
| Hervido | Por 100 | 250 | 160 | 0 | 150 | — |
| Entero | 375 | 240 | 0 | 225 | ||
| Deshidratado | Por 100 | 250 | 20 | 0 | 75 | — |
| Entero | 375 | 30 | 0 | 112.5 | ||
| Quemado | Por 100 | 90 | 0 | 0 | 200 | — |
| Entero | 135 | 0 | 0 | 300 |
Dónde se coloca
Se acopla a
Comida
Aparición
No figura en types.xml, así que no aparece de forma natural en el mundo (aunque puede obtenerse fabricándolo, desmontando o en eventos).
Temperatura
| Se congela a | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Se descongela a | -0.5 ℃ |
| Rango de temperatura | De -100 a 110 °C |