Gegenstände / Essen & Trinken / Fleisch & Fisch

Hasenbein
RabbitLegMeat
Bein eines Hasen. Eine kleine, aber schmackhafte Mahlzeit bei richtiger Zubereitung.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 100 g |
| Größe | 1 × 2 Felder |
| Haltbarkeit | 50 |
| Max. Menge | 250 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 5% |
Nährwerte
„Pro 100“ ist das, was 100 Mengeneinheiten bringen; „Ganz“ heißt, alles zu essen (Menge 250).
Magenvolumen = Sättigung × gegessene Menge; es sinkt, während die Nahrung verdaut wird. So funktionieren Hunger und Durst →
| Zustand | Energie | Wasser | Toxizität | Magenvolumen | Erreger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh | Pro 100 | 30 | 24 | 0 | 500 | Salmonellen(je nach gegessener Menge) |
| Ganz | 75 | 60 | 0 | 1250 | ||
| Verdorben | Pro 100 | 15 | 10 | 0 | 1000 | Salmonellen, Lebensmittelvergiftung(20 pro Verdauung) |
| Ganz | 37.5 | 25 | 0 | 2500 | ||
| Gebacken | Pro 100 | 150 | 14 | 0 | 100 | — |
| Ganz | 375 | 35 | 0 | 250 | ||
| Gekocht | Pro 100 | 100 | 38 | 0 | 100 | — |
| Ganz | 250 | 95 | 0 | 250 | ||
| Getrocknet | Pro 100 | 100 | 5 | 0 | 200 | — |
| Ganz | 250 | 12.5 | 0 | 500 | ||
| Verbrannt | Pro 100 | 30 | 0 | 0 | 500 | Lebensmittelvergiftung(7 pro Verdauung) |
| Ganz | 75 | 0 | 0 | 1250 |
Wo er hingehört
Passt an
Räuchern ×2
Nahrung
Spawn
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 1-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 1-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
Temperatur
| Gefriert bei | -0.5 ℃ |
|---|---|
| Taut auf bei | -0.5 ℃ |
| Temperaturbereich | -100 bis 110 °C |