Gegenstände / Essen & Trinken / Sonstige Nahrung

Feigen
Figs
Frische, reife Feigen, weich und voller Geschmack.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Größe | 1 × 1 Felder |
| Haltbarkeit | 10 |
| Max. Menge | 50 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 5% |
| Saugfähigkeit | 20% |
Nährwerte
„Pro 100“ ist das, was 100 Mengeneinheiten bringen; „Ganz“ heißt, alles zu essen (Menge 50).
Magenvolumen = Sättigung × gegessene Menge; es sinkt, während die Nahrung verdaut wird. So funktionieren Hunger und Durst →
| Zustand | Energie | Wasser | Toxizität | Magenvolumen | Erreger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh | Pro 100 | 200 | 150 | 0 | 100 | — |
| Ganz | 100 | 75 | 0 | 50 | ||
| Gebacken | Pro 100 | 400 | 100 | 0 | 100 | — |
| Ganz | 200 | 50 | 0 | 50 | ||
| Gekocht | Pro 100 | 350 | 200 | 0 | 100 | — |
| Ganz | 175 | 100 | 0 | 50 | ||
| Verbrannt | Pro 100 | 100 | 0 | 0 | 500 | Lebensmittelvergiftung(4 pro Verdauung) |
| Ganz | 50 | 0 | 0 | 250 | ||
| Getrocknet | Pro 100 | 350 | 8 | 0 | 100 | — |
| Ganz | 175 | 4 | 0 | 50 | ||
| Verdorben | Pro 100 | 75 | 16 | 0 | 1000 | Lebensmittelvergiftung(9 pro Verdauung) |
| Ganz | 37.5 | 8 | 0 | 500 |
Wo er hingehört
Passt an
Räuchern ×2
Nahrung
Spawn
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 15 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 15 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht als Loot. Er spawnt unter diesen Bäumen oder Sträuchern, solange ein Spieler in der Nähe ist.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 15 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 15 min |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Temperatur
| Gefriert bei | -2 ℃ |
|---|---|
| Taut auf bei | -2 ℃ |
| Temperaturbereich | -100 bis 110 °C |
