Gegenstände / Essen & Trinken / Fleisch & Fisch

Hase
DeadRabbit
Ähnlich wie ein Kaninchen, aber mit längeren Ohren. Gut zubereitet schmeckt er fantastisch.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 1.00 kg |
| Größe | 3 × 4 Felder |
| Haltbarkeit | 50 |
| Max. Menge | 2000 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 5% |
Spawn
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 1-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
Demontieren
Häuten und vierteln (Hase)
↓ Ergebnis
Temperatur
| Gefriert bei | -2 ℃ |
|---|---|
| Taut auf bei | -2 ℃ |
| Temperaturbereich | -100 bis 110 °C |