Gegenstände / Essen & Trinken / Fleisch & Fisch

Bitterlinge
Bitterlings
Kleine Fische, die wie junge Karpfen aussehen. Wenn man sehr hungrig ist, könnte man darüber nachdenken, sie zu essen.
| Typ | Gegenstand |
|---|---|
| Gewicht | 150 g |
| Größe | 2 × 1 Felder |
| Haltbarkeit | 20 |
| Max. Menge | 500 |
| Zerbrechlichkeit | 0.1 |
| Max. Nässe | 5% |
Nährwerte
„Pro 100“ ist das, was 100 Mengeneinheiten bringen; „Ganz“ heißt, alles zu essen (Menge 500).
Magenvolumen = Sättigung × gegessene Menge; es sinkt, während die Nahrung verdaut wird. So funktionieren Hunger und Durst →
| Zustand | Energie | Wasser | Toxizität | Magenvolumen | Erreger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh | Pro 100 | 10 | 20 | 0 | 500 | Lebensmittelvergiftung(8 pro Verdauung) |
| Ganz | 50 | 100 | 0 | 2500 | ||
| Verdorben | Pro 100 | 5 | 8 | 0 | 1000 | Salmonellen, Lebensmittelvergiftung(16 pro Verdauung) |
| Ganz | 25 | 40 | 0 | 5000 | ||
| Gebacken | Pro 100 | 50 | 12 | 0 | 200 | — |
| Ganz | 250 | 60 | 0 | 1000 | ||
| Gekocht | Pro 100 | 40 | 32 | 0 | 200 | — |
| Ganz | 200 | 160 | 0 | 1000 | ||
| Getrocknet | Pro 100 | 40 | 4 | 0 | 300 | — |
| Ganz | 200 | 20 | 0 | 1500 | ||
| Verbrannt | Pro 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | Lebensmittelvergiftung(3 pro Verdauung) |
| Ganz | 50 | 0 | 0 | 2500 |
Wo er hingehört
Passt an
Räuchern ×2
Spawn
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 0-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
| Kategorie | Nahrung |
Spawnt nicht.
| Spawn-Anzahl | 1-0 |
|---|---|
| Lebensdauer | 4.0 Stunden |
| Nachschub | — |
| Kosten (Priorität) | 100 |
| Flags | Hergestellter Gegenstand |
Temperatur
| Gefriert bei | 0 ℃ |
|---|---|
| Taut auf bei | 0 ℃ |
| Temperaturbereich | -100 bis 110 °C |