Seznam předmětů / Stavba základny / Stavby a sady

Strážní věž
Watchtower
Roztažitelná strážní věž. Dokáže pojmout několik pater a poskytnout výškovou výhodu.
| Typ | Předmět |
|---|---|
| Hmotnost | 100.00 kg |
| Velikost | 50 × 50 |
| Odolnost | 100 |
| Křehkost | 0.1 |
| Max. vlhkost | 5% |
Sloty pro doplňky(52)
Výskyt
Neobjevuje se.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 45.0 d |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Příznaky | Vyrobený předmět |
Neobjevuje se.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 45.0 d |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Příznaky | Vyrobený předmět |
| Kategorie | Nástroje |
Neobjevuje se.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 45.0 d |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Příznaky | Vyrobený předmět |
Neobjevuje se.
| Počet ve světě | 1-0 |
|---|---|
| Životnost | 45.0 d |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Příznaky | Vyrobený předmět |
Odolnost podle částí
Stěny, rámy a další části mají každá vlastní odolnost a ničí se samostatně. Odolnost 100 uvedená výše patří tělesu stavby, které útoky nepoškozují.
| Část | Počet | Odolnost | Na granát | Granátů do zničení |
|---|---|---|---|---|
| Rám | 18 | 12,000 | 1,000 | 12 |
| Dřevěná stěna | 18 | 16,000 | 2,650 | 7 |
| Kovová stěna | 18 | 21,000 | 1,750 | 12 |
| Schody | 2 | 7,500 | 2,650 | 3 |
| Střecha | 1 | 19,000 | 1,750 | 11 |
| Ostnatý drát | 6 | 300 | 2,000 | 1 |
| Polena (materiál) | 3 | 500 | 2,650 | 1 |
| Těleso | 1 | 100 | — | Bez účinku |
- Počty granátů jsou minimální, pro výbuch těsně u dané části; ve větší vzdálenosti je jich potřeba víc. RGD-5 a M67 způsobují stejné poškození (50 × násobitel dané části).
- Stěny se dělí na dolní a horní polovinu, které se ničí samostatně. Zničení rámu zničí i dřevěnou nebo kovovou stěnu na něm postavenou, takže kovová stěna potřebuje v obou případech 12 granátů.
- Servery mohou poškozování základen úplně vypnout (disableBaseDamage).
Kolik výbušnin a střel je potřeba ke zničení jednotlivých částí →
Ochrana
Podíl příchozího poškození, který je zablokován. 100% znamená úplné zablokování, 0% žádné.
| Typ útoku | Zdraví | Krev | Šok |
|---|---|---|---|
| Střely | 0% | 0% | 0% |
| Boj zblízka | 0% | 0% | 0% |
| Infikovaní | 0% | 0% | 0% |
| Výbuchy | 100% | 100% | 100% |