Seznam předmětů / Jídlo a pití / Ovoce a zelenina

Rajče
Tomato
Rajče. Když vynecháme diskuzi, jestli je to zelenina, nebo ovoce, pořád se dá jíst a chutná dobře syrové nebo vařené.
| Typ | Předmět |
|---|---|
| Hmotnost | 100 g |
| Velikost | 1 × 1 |
| Odolnost | 10 |
| Max. množství | 100 |
| Křehkost | 0.1 |
| Max. vlhkost | 5% |
Výživa
„Na 100“ udává, co dá snězení 100 jednotek množství; „Celé“ znamená snězení všeho (množství 100).
Objem v žaludku = sytost × snědené množství; klesá, jak se jídlo tráví. Jak funguje hlad a žízeň →
| Stav | Energie | Voda | Toxicita | Objem v žaludku | Patogeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syrové | Na 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | — |
| Celé | 50 | 50 | 0 | 100 | ||
| Zkažené | Na 100 | 25 | 20 | 0 | 1000 | Otrava jídlem(9 na jedno trávení) |
| Celé | 25 | 20 | 0 | 1000 | ||
| Pečené | Na 100 | 150 | 30 | 0 | 100 | — |
| Celé | 150 | 30 | 0 | 100 | ||
| Vařené | Na 100 | 125 | 80 | 0 | 100 | — |
| Celé | 125 | 80 | 0 | 100 | ||
| Sušené | Na 100 | 125 | 10 | 0 | 100 | — |
| Celé | 125 | 10 | 0 | 100 | ||
| Spálené | Na 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | Otrava jídlem(4 na jedno trávení) |
| Celé | 50 | 0 | 0 | 500 |
Kam patří
Nasazuje se na
Jídlo
Výskyt
| Počet ve světě | 15-20 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Kategorie | Jídlo |
| Typy budov | |
| Zóny | |
| Tiery | |
| Události | |
| Umístění |
| Počet ve světě | 10-15 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Kategorie | Jídlo |
| Typy budov | |
| Zóny | |
| Tiery | |
| Události | |
| Umístění |
| Počet ve světě | 37-44 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Kategorie | Jídlo |
| Typy budov | |
| Zóny | |
| Tiery | |
| Události | |
| Umístění |
| Počet ve světě | 20-30 |
|---|---|
| Životnost | 4.0 h |
| Doplnění | 10 min |
| Rozsah množství | 50 až 70% |
| Cena (priorita) | 100 |
| Kategorie | Jídlo |
| Typy budov | |
| Události | |
| Umístění |
Rozebrání
Vyříznout semena (Rajče)
↓ Výsledek
Teplota
| Zamrzá při | -2 ℃ |
|---|---|
| Rozmrzá při | -2 ℃ |
| Rozsah teplot | -100 až 110 °C |










