Seznam předmětů / Jídlo a pití / Maso a ryby

Krevety
Shrimp
Několik krevet. Konzistence je spíš rozbředlá, ale po vhodné přípravě mají příjemnou nasládlou chuť.
| Typ | Předmět |
|---|---|
| Hmotnost | 1 g |
| Velikost | 2 × 1 |
| Odolnost | 20 |
| Max. množství | 149 |
| Křehkost | 0.1 |
| Max. vlhkost | 5% |
Výživa
„Na 100“ udává, co dá snězení 100 jednotek množství; „Celé“ znamená snězení všeho (množství 149).
Objem v žaludku = sytost × snědené množství; klesá, jak se jídlo tráví. Jak funguje hlad a žízeň →
| Stav | Energie | Voda | Toxicita | Objem v žaludku | Patogeny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syrové | Na 100 | 35 | 70 | 0 | 500 | Otrava jídlem(16 na jedno trávení) |
| Celé | 52.1 | 104.3 | 0 | 745 | ||
| Zkažené | Na 100 | 20 | 30 | 0 | 1000 | Salmonela, Otrava jídlem(25 na jedno trávení) |
| Celé | 29.8 | 44.7 | 0 | 1490 | ||
| Pečené | Na 100 | 170 | 40 | 0 | 200 | — |
| Celé | 253.3 | 59.6 | 0 | 298 | ||
| Vařené | Na 100 | 140 | 110 | 0 | 200 | — |
| Celé | 208.6 | 163.9 | 0 | 298 | ||
| Sušené | Na 100 | 140 | 15 | 0 | 300 | — |
| Celé | 208.6 | 22.4 | 0 | 447 | ||
| Spálené | Na 100 | 35 | 0 | 0 | 500 | Otrava jídlem(6 na jedno trávení) |
| Celé | 52.1 | 0 | 0 | 745 |
Kam patří
Nasazuje se na
Výskyt
Neobjevuje se.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|---|
| Životnost | 2.0 h |
| Doplnění | — |
| Cena (priorita) | 100 |
| Příznaky | Vyrobený předmět |
| Kategorie | Jídlo |
Teplota
| Zamrzá při | -1 ℃ |
|---|---|
| Rozmrzá při | -1 ℃ |
| Rozsah teplot | -100 až 110 °C |