Seznam předmětů / Zbraně / Boj zblízka
Policejní obušek
PoliceBaton
Solidní zbraň na blízko určená k potlačení nepokojů, vynucení poslušnosti a rozbíjení lebek, když se situace vymkne kontrole.
| Typ | Předmět |
|---|
| Hmotnost | 680 g |
|---|
| Velikost | 1 × 4 |
|---|
| Odolnost | 300 |
|---|
| Křehkost | 0.1 |
|---|
| Max. vlhkost | 5% |
|---|
| Opotřebení na úder | 0.35 |
|---|
Výskyt
Hledat na mapě →
| Počet ve světě | 17-20 |
|---|
| Životnost | 4.0 h |
|---|
| Doplnění | — |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Kategorie | Zbraně |
|---|
| Typy budov | |
|---|
| Zóny | |
|---|
| Události |
|
|---|
Klikni na bod na mapě a v okně se zobrazí budova, její využití a tier.Budovy odpovídajících typů, jejichž tier oblasti sedí k předmětu. Větší tečky mají víc míst na budovu. Ukazuje, kde se předmět může objevit, ne pravděpodobnost.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA | Počet ve světě | 16-20 |
|---|
| Životnost | 4.0 h |
|---|
| Doplnění | — |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Kategorie | Zbraně |
|---|
| Typy budov | |
|---|
| Zóny | |
|---|
| Události |
|
|---|
Klikni na bod na mapě a v okně se zobrazí budova, její využití a tier.Budovy odpovídajících typů, jejichž tier oblasti sedí k předmětu. Větší tečky mají víc míst na budovu. Ukazuje, kde se předmět může objevit, ne pravděpodobnost.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA | Počet ve světě | 33-36 |
|---|
| Životnost | 4.0 h |
|---|
| Doplnění | — |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Kategorie | Zbraně |
|---|
| Typy budov | |
|---|
| Zóny | |
|---|
| Události | |
|---|
Klikni na bod na mapě a v okně se zobrazí budova, její využití a tier.Budovy odpovídajících typů, jejichž tier oblasti sedí k předmětu. Větší tečky mají víc míst na budovu. Ukazuje, kde se předmět může objevit, ne pravděpodobnost.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Na této mapě se nevyskytuje.
| Počet ve světě | 0-0 |
|---|
| Životnost | 4.0 h |
|---|
| Doplnění | — |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Kategorie | Zbraně |
|---|
| Typy budov | |
|---|
Poškození v boji zblízka
| Útok | Zdraví | Krvácení | Šok | Dosah | Šance na krvácení |
|---|
| Lehký | 13 | 100 | 18 | 1.8 m | 5% |
| Silný | 13 | 100 | 18 | 1.6 m | 5% |
| Útok ve sprintu | 13 | 100 | 18 | 4.1 m | 5% |