Seznam předmětů / Kontejnery / Kontejnery
Muniční bedna
AmmoBox
Kovová úložná krabice. Původně na střelivo, ale dají se do ní uložit i jiné věci.
| Typ | Předmět |
|---|
| Hmotnost | 2.25 kg |
|---|
| Velikost | 5 × 4 |
|---|
| Úložný prostor | 5 × 4 (slotů: 20) |
|---|
| Odolnost | 300 |
|---|
| Křehkost | 0.1 |
|---|
| Max. vlhkost | 5% |
|---|
| Zakopat | Ano |
|---|
Oprava
Každá oprava zlepší stav o jeden stupeň (např. Poškozené → Opotřebené). Nad stav Opotřebené (70% zdraví) obnovit nelze.
TmelSpotřebuje 25% sady (oprav: 4)
Výskyt
Hledat na mapě →
Jen z událostí: objevuje se pouze u vraků dynamických událostí, jako jsou havárie vrtulníků, nikdy v budovách.
| Počet ve světě | 6-10 |
|---|
| Životnost | 8.0 h |
|---|
| Doplnění | — |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Příznaky | Jen dynamické události |
|---|
| Kategorie | Kontejnery |
|---|
| Typy budov | |
|---|
| Události |
|
|---|
Klikni na bod na mapě a v okně se zobrazí budova, její využití a tier.Budovy odpovídajících typů, jejichž tier oblasti sedí k předmětu. Větší tečky mají víc míst na budovu. Ukazuje, kde se předmět může objevit, ne pravděpodobnost.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti |
|---|
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,56x45 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |
| Obsah | 1% | Granát PO-X 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 10% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 50% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 50% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 10% | Výbušný granát 40 mm |
Jen z událostí: objevuje se pouze u vraků dynamických událostí, jako jsou havárie vrtulníků, nikdy v budovách.
| Počet ve světě | 1-2 |
|---|
| Životnost | 8.0 h |
|---|
| Doplnění | 1.0 h |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Příznaky | Jen dynamické události |
|---|
| Kategorie | Kontejnery |
|---|
| Typy budov | |
|---|
| Události |
|
|---|
Klikni na bod na mapě a v okně se zobrazí budova, její využití a tier.Budovy odpovídajících typů, jejichž tier oblasti sedí k předmětu. Větší tečky mají víc míst na budovu. Ukazuje, kde se předmět může objevit, ne pravděpodobnost.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti |
|---|
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,56x45 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |
| Obsah | 1% | Granát PO-X 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 10% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 50% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 50% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 10% | Výbušný granát 40 mm |
Jen z událostí: objevuje se pouze u vraků dynamických událostí, jako jsou havárie vrtulníků, nikdy v budovách.
| Počet ve světě | 2-3 |
|---|
| Životnost | 8.0 h |
|---|
| Doplnění | — |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Příznaky | Jen dynamické události |
|---|
| Kategorie | Kontejnery |
|---|
| Typy budov | |
|---|
| Události |
|
|---|
Klikni na bod na mapě a v okně se zobrazí budova, její využití a tier.Budovy odpovídajících typů, jejichž tier oblasti sedí k předmětu. Větší tečky mají víc míst na budovu. Ukazuje, kde se předmět může objevit, ne pravděpodobnost.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti |
|---|
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,45x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 5,56x45 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,56x45 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,56x45 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |
| Obsah | 1% | Granát PO-X 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Dýmový granát 40 mm |
| Obsah | 10% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 50% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 100% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 50% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 20% | Výbušný granát 40 mm |
| Obsah | 10% | Výbušný granát 40 mm |
| Počet ve světě | 2-4 |
|---|
| Životnost | 8.0 h |
|---|
| Doplnění | — |
|---|
| Cena (priorita) | 100 |
|---|
| Kategorie | Kontejnery |
|---|
| Typy budov | |
|---|
Klikni na bod na mapě a v okně se zobrazí budova, její využití a tier.Budovy odpovídajících typů, jejichž tier oblasti sedí k předmětu. Větší tečky mají víc míst na budovu. Ukazuje, kde se předmět může objevit, ne pravděpodobnost.Mapa: DayZ Central Economy © Bohemia Interactive a.s. ADPL-SA Objevuje se s
Doplňky a obsah, které se objevují spolu s tímto předmětem. Každá skupina má vlastní šanci; šance kandidátů jsou podíly v rámci skupiny.
| Šance | Kandidáti |
|---|
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 20% | Krabička nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 10% | Krabička průbojných nábojů 9x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek .308 WIN |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 25% | Krabička nábojů 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 15% | Krabička stopovek 7,62x54 mmR |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 5,45x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 50% | Krabička nábojů 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |
| Obsah | 25% | Krabička stopovek 7,62x39 mm |